|
|
18.4. 2026 (0 - 24), GMT
|
| MO | 90 | PL | 0:46 | 05°25'45" Aq |
| MO | 30 | MA | 2:23 | 06°26'02" Ar |
| MO | 60 | NN | 2:30 | 06°29'56" Pi |
| VE | 45 | SA | 3:14 | 07°38'51" Ar |
| MA | 30 | NN | 4:17 | 06°29'42" Pi |
| MO | 30 | SA | 4:22 | 07°39'11" Ar |
| MO | 60 | NN(True) | 4:40 | 07°50'36" Pi |
| MO | 300 | JU | 20:02 | 17°22'39" Cn |
| ME | 60 | PL | 20:34 | 05°26'10" Aq |
| MO | 45 | NE | 20:47 | 02°51'16" Ar |
| SA | 30 | NN(True) | 22:41 | 07°44'40" Pi |
sms MINIKURZ:
AK8: Astrologie položila na Ekliptiku Zvěrokruh. Tady se Živly uplatní v každé z ročních dob ve třech podobách - základní, pevné, proměnlivé.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 27Ar05 17.4. 1912
18.4. Čt
Ruské vojsko zlikvidovalo stávku zlatokopů na sibiřské řece Lena, přičemž 270 horníků zastřelilo. Masakr vyvolal pobouření na celém světě.
18.4. Čt
Po bombardování úžiny Dardanely italským válečným námořnictvem uzavřelo Turecko úžinu pro námořní plavbu. ...další
|
|
|