|
|
31.1. 2026 (0 - 24), GMT
|
| MO | 150 | VE | 2:39 | 17°03'40" Aq |
| MO | 0 | JU | 3:18 | 17°27'26" Cn |
| MO | 150 | ME | 4:14 | 18°01'15" Aq |
| VE | 210 | JU | 9:39 | 17°25'39" Cn |
| MO | 90 | CH | 12:28 | 22°59'10" Ar |
| MO | 135 | NN(True) | 14:24 | 09°08'37" Pi |
| MO | 135 | NN | 16:43 | 10°32'44" Pi |
| MO | 60 | UR | 19:55 | 27°27'52" Ta |
| MO | 120 | SA | 21:52 | 28°37'55" Pi |
sms MINIKURZ:
AK53: Mars patří k 1. domu, následujícímu po 12. Tady se máme naučit, co znamená vpřed, co zůstává minulosti, pak se nadechnout a jit.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Cp51 19.1. 1844
31.1. St
Výbor pro oslavy pětistého výročí založení Karlovy univerzity pověřil drážďanského sochaře profesora Habnela, aby zhotovil sochu Karla IV. Bylo rozhodnuto umístit ji na Křižovnickém náměstí v místě, kde tehdy stál domek mostní stráže. ...další
|
|
|