|
|
18.12. 2025 (0 - 24), GMT
|
| ME | 135 | JU | 0:28 | 23°03'04" Cn |
| MO | 225 | CH | 8:12 | 22°42'32" Ar |
| MO | 135 | JU | 8:49 | 23°00'47" Cn |
| MA | 330 | PL | 9:32 | 02°19'41" Aq |
| MO | 0 | ME | 10:01 | 08°36'29" Sg |
| MO | 270 | NN(True) | 17:23 | 12°15'49" Pi |
| MO | 270 | NN | 18:36 | 12°52'14" Pi |
| VE | 240 | CH | 21:16 | 22°42'04" Ar |
sms MINIKURZ:
AK10: Dodnes zůstává platný jejich symbolicky význam, přestože souhvězdí svému tehdejšímu postaveni vůči Zemi už neodpovídají.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Sc24 21.11. 1987
18.12. Pá
Z funkce generálního tajemníka KSČ odstoupil G. Husák. Jeho nástupcem se stal Milouš Jakeš. ...další
|
|
|