|
|
25.1. 2026 (0 - 24), GMT
|
| VE | 330 | NN(True) | 0:20 | 09°24'24" Pi |
| MO | 0 | CH | 5:41 | 22°50'15" Ar |
| MO | 45 | NN(True) | 8:25 | 09°24'45" Pi |
| MO | 45 | NN | 10:57 | 10°52'33" Pi |
| MO | 330 | UR | 13:46 | 27°29'57" Ta |
| MO | 30 | SA | 14:41 | 28°01'58" Pi |
| MO | 30 | NE | 18:02 | 29°58'30" Pi |
| MO | | TA | 18:05 | |
| MO | 90 | MA | 21:27 | 01°57'19" Aq |
sms MINIKURZ:
AK47: Místo narození, datum a čas, to jsou základní údaje pro výpočet domu horoskopu - 12ti prostorů osobního rozvoje a zkušenosti.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Cp02 19.1. 1912
25.1. Čt
Konečný výsledek voleb do říšského sněmu potvrdil po dvou kolech užších voleb vysoké vítězství sociálních demokratů. ...další
|
|
|