|
|
10.1. 2026 (0 - 24), GMT
|
| MO | 270 | ME | 0:33 | 12°39'49" Cp |
| MO | 135 | UR | 0:41 | 27°43'46" Ta |
| ME | 225 | UR | 1:32 | 27°43'44" Ta |
| SO | 180 | JU | 8:42 | 20°06'28" Cn |
| MA | 180 | JU | 14:25 | 20°04'32" Cn |
| MO | 90 | JU | 15:07 | 20°04'18" Cn |
| MO | 270 | MA | 15:11 | 20°06'01" Cp |
| MO | 270 | SO | 15:47 | 20°24'32" Cp |
| MO | 270 | VE | 17:53 | 21°28'01" Cp |
| MO | 180 | CH | 20:12 | 22°37'49" Ar |
sms MINIKURZ:
AK33: Venuše patří také k Váhám, zde významem blíže k Večernici. Velmi citlivá na energii, která vychází od druhých.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Sg20 20.12. 1987
10.1. Ne
Tiskový orgán italské komunistické strany L'Unitá zveřejnil interview s Alexandrem Dubčekem o jeho názorech na vývoj v roce 1968 a proces přestavby v SSSR. ...další
|
|
|