|
|
29.1. 2026 (0 - 24), GMT
|
| MO | 330 | JU | 2:15 | 17°41'33" Cn |
| MO | 135 | PL | 3:46 | 03°36'23" Aq |
| MO | 135 | MA | 5:20 | 04°33'17" Aq |
| SO | 330 | NN(True) | 5:30 | 09°18'43" Pi |
| MO | 60 | CH | 10:54 | 22°56'01" Ar |
| ME | 315 | NE | 11:57 | 00°04'19" Ar |
| VE | 315 | NE | 12:37 | 00°04'21" Ar |
| MO | 135 | SO | 13:45 | 09°39'39" Aq |
| MO | 30 | UR | 18:22 | 27°28'19" Ta |
| MO | 90 | SA | 19:57 | 28°25'46" Pi |
| MO | | CN | 22:31 | |
| MO | 90 | NE | 22:40 | 00°05'02" Ar |
| MO | 135 | VE | 23:35 | 15°38'46" Aq |
sms MINIKURZ:
AK51: Kvadranty mají svůj počátek, trvání a výsledek. Promítají se jako 4x3 Domy na Zvěrokruh, tvoří prostory zkušenostním principům rozvoje.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Cp08 9.1. 1502
29.1. So
Král Vladislav přijel se svým dvorem do Prahy. ...další
|
|
|