|
|
24.11. 2025 (0 - 24), GMT
|
| MA | 270 | NN | 1:44 | 14°10'42" Pi |
| MO | 300 | NN | 3:07 | 14°10'31" Pi |
| MO | 30 | MA | 3:13 | 14°13'25" Sg |
| MO | 225 | UR | 3:26 | 29°20'08" Ta |
| MO | 300 | NN(True) | 3:58 | 14°35'54" Pi |
| MO | 45 | SO | 9:24 | 02°21'04" Sg |
| ME | 210 | CH | 12:06 | 23°17'09" Ar |
| MA | 270 | NN(True) | 13:32 | 14°32'25" Pi |
| MO | 60 | VE | 19:24 | 22°24'53" Sc |
| MO | 60 | ME | 20:27 | 22°57'21" Sc |
| MO | 270 | CH | 21:05 | 23°16'25" Ar |
sms MINIKURZ:
AK108: Propojení více planet horoskopu významnými aspekty (planetární konfigurace) má velkou důležitost:
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Sc04 20.11. 1968
22.11. Pá
V Jeruzalémě vybuchla puma, která zabila 12 lidí a dalších 55 zranila. ...další
|
|
|