|
|
21.2. 2026 (0 - 24), GMT
|
| MO | 45 | SO | 1:57 | 02°26'27" Pi |
| MO | 30 | ME | 7:20 | 20°34'00" Pi |
| MO | 60 | MA | 11:11 | 22°48'28" Aq |
| MO | 0 | CH | 12:44 | 23°42'43" Ar |
| MO | 45 | NN(True) | 13:11 | 08°57'59" Pi |
| MO | 45 | NN | 13:59 | 09°26'22" Pi |
| MO | 330 | UR | 19:24 | 27°35'54" Ta |
| MO | 45 | VE | 22:29 | 14°23'57" Pi |
| MO | | TA | 23:31 | |
sms MINIKURZ:
AK74: Oktil 45st.: od Konjunkce je rychlejší z prvků Oktilu v místě rozhodování o osobním způsobu naplněni záměru.
...více
|
UDÁLOSTI k Novu: 28Aq13 18.2. 1912
21.2. St
Byl proražen tunel přes sedlo hory Jungfrau ve švýcarských Alpách ve výšce 3457 m. ...další
|
|
|